饼干监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
本次抽检的饼干主要为饼干,不合格样品2批次,不合格项目为过氧化值(以脂肪计)。不合格产品信息见下表: | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC23440000596244063 | 1 | 广东天雅食品实业有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇宝陇马洋工业区 | 广东省顺客隆商业连锁有限公司乐从威斯分店 | 广东省顺德区乐从镇新马路A248号威斯广场星海阁114号、115号、201号、218号 | 三文鱼咸味韧性饼干 | 170克(15包入)/袋 | 文字+图案 | 2022-07-05 | 过氧化值(以脂肪计)║0.40g/100g║≤0.25g/100g | 饼干 | 2023年第9期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC23440000596244064 | 2 | 广东天雅食品实业有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇宝陇马洋工业区 | 广东省顺客隆商业连锁有限公司乐从威斯分店 | 广东省顺德区乐从镇新马路A248号威斯广场星海阁114号、115号、201号、218号 | 鲜虾咸味韧性饼干 | 170克(15包入)/袋 | 文字+图案 | 2022-07-05 | 过氧化值(以脂肪计)║0.70g/100g║≤0.25g/100g | 饼干 | 2023年第9期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
速冻食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
本次抽检的速冻食品主要为速冻面米食品、速冻调理肉制品、速冻调制水产制品,不合格样品1批次,不合格项目为山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)。不合格产品信息见下表: | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC23440000606430473 | 1 | 佛山市顺德区乔拜恩食品有限公司 | 佛山市顺德区勒流连杜村委会富安工业区(一期)23-2-1号地车间二 | 沃尔玛(广东)商业零售有限公司顺德东乐路分店 | 佛山市顺德区大良街道府又居委会东乐路新一城购物广场地下第一层 | 芋丝饼 | 300克(50克×6)/袋 | / | 2022-10-18 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.0247g/kg║不得使用 | 速冻食品 | 2023年第9期 | 广东/省抽 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
糖果制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
本次抽检的糖果制品主要为糖果、果冻、巧克力及巧克力制品,不合格样品1批次,不合格项目为菌落总数。不合格产品信息见下表: | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC23440000004531293 | 1 | 揭阳市侨园食品有限公司 | 揭阳市普侨工业区 | 东莞市中堂悦购商场 | 东莞市中堂镇新兴路东港城商业中心综合楼二层 | 榴莲糖 | 130克/袋 | 佳口福+图形商标 | 2022-10-15 | 菌落总数║①3.1×10³;②1.7×10?;③1.9×10?;④1.3×10?;⑤1.5×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 糖果制品 | 2023年第9期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
餐饮食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
本次抽检的餐饮食品主要为饮料(自制)、食用油、油脂及其制品(自制)、焙烤食品(自制)、肉制品(自制)、米面及其制品(自制)、淀粉制品(自制)、水产制品(自制)、蔬菜制品(自制)、坚果及籽类食品(自制)、调味料(自制)、其他餐饮食品、餐饮具,不合格样品4批次,不合格项目为大肠埃希氏菌、菌落总数、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)。不合格产品信息见下表: | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 加工/消毒日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC23440000004531945 | 1 | / | / | 中山市比俩力拉面馆 | 中山市西区富华道39号2卡 | 青椒土豆丝盖浇饭 | / | / | 2023-01-11 | 大肠埃希氏菌║180CFU/g║满意:<20;可接受:20-100;不合格:>100,菌落总数║1.8×10?CFU/g║满意:<10?;可接受:10?-<10?;不合格: ≥10? | 餐饮食品 | 2023年第9期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
SC23440000004531946 | 2 | / | / | 中山市比俩力拉面馆 | 中山市西区富华道39号2卡 | 红烧牛肉盖浇饭 | / | / | 2023-01-11 | 大肠埃希氏菌║640CFU/g║满意:<20;可接受:20-100;不合格:>100,菌落总数║2.4×10?CFU/g║满意:<10?;可接受:10?-<10?;不合格: ≥10? | 餐饮食品 | 2023年第9期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
SC23440000004531898 | 3 | / | / | 蓬江区喜而香茶餐厅 | 广东省江门市蓬江区发展大道2号摩根国际御峰雅苑商业二栋二层202、203、204、205、206、207 | 自消毒餐饮具(筷子) | / | / | 2023-01-11 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.009mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第9期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
SC23440000004531817 | 4 | / | / | 广州市首秀餐饮管理有限公司江门分公司 | 江门市蓬江区万达广场15幢3F层3020A号 | 自消毒餐饮具(碗) | / | / | 2023-01-09 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.010mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第9期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
本次抽检的食用农产品主要为蔬菜、水果、水产品、畜禽肉及副产品、鸡蛋、生干籽类,不合格样品7批次,不合格项目为镉(以Cd计)、氟虫腈、氯霉素、甲基异柳磷、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、酸价(以脂肪计)。不合格产品信息见下表: | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/ 进货来源名称 |
标称生产企业地址/ 进货来源地址 |
被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(购进、检疫)日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC22440000596232503 | 1 | 供货商:清远市清城区老张蔬菜批发档 | / | 清远市清新区太和镇满家欢购物广场 | 清远市清新区太和镇星光大道13号领秀瑞城商场一层A01区(室内经营) | 花蟹 | 散装称重 | / | 2022-10-25 | 镉(以Cd计)║1.0mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2023年第9期 | 广东/评价性 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
PJ22440000004936506 | 2 | 供应商:永信蔬菜行 | / | 蓬江区万泰百货商场 | 广东省江门市蓬江区棠下镇江盛路7号5幢首层之一商铺 | 小上海青 | / | / | 2022-11-08 | 氟虫腈║0.91mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 2023年第9期 | 广东/总局评价性 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
PJ22440000004936509 | 3 | 供货商:平原德源食品有限公司 | 供货商地址:山东省德州市平原县腰站镇工业园 | 蓬江区万泰百货商场 | 广东省江门市蓬江区棠下镇江盛路7号5幢首层之一商铺 | 清远鸡 | / | / | 2022-10-16 | 氯霉素║5.6μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2023年第9期 | 广东/总局评价性 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SC22440000004945001 | 4 | 供应商:深圳市彭成海产有限公司 | / | 天虹数科商业股份有限公司布吉天虹商场 | 深圳市龙岗区布吉街道中兴路万事达农贸市场二楼 | 鲜活梭子蟹(散) | / | / | 2022-11-17 | 镉(以Cd计)║1.6mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2023年第9期 | 广东/评价性 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GC22440000596200931 | 5 | 供货商:东莞市虎门龙香宏果菜贸易部 | / | 东莞市厚街明记蔬菜档 | 东莞市厚街镇陈屋村将军路祥鸿国际农批城一期天光区B01档 | 长豆角 | 散装称重 | / | 2022-11-12 | 甲基异柳磷║0.25mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 2023年第9期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GC22440000596201011 | 6 | 供货商:中山市民众镇子韦蔬菜批发行 | / | 中山市民众镇荣顺百货商场 | 中山市民众镇民众市场侧 | 豆角 | 散装称重 | / | 2022-11-24 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐║0.028mg/kg║≤0.015mg/kg | 食用农产品 | 2023年第9期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GC22440000596200946 | 7 | 供货商:中山市西区四兄弟农副产品经营部 | / | 中山市民众镇邢姐调味品档 | 中山市民众镇民众大道民众市场第1层MZ1P0065,MZ1P0066卡 | 黑芝麻 | 散装称重 | / | 2022-11-04 | 酸价(以脂肪计)║11.8mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 2023年第9期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |